供應數量:676
發布日期:2024/8/28
有效日期:2025/2/28
原 產 地:
已獲點擊:676
全自動凝點測定儀—技術參數
◆ 適用標準 | GB/T 510 SY/T0541 ASTM D2386 |
◆ 溫度范圍 | -70℃~50℃ 任意設置 |
◆ 控溫精度 | ±0.1℃ |
◆ 顯示方式 | 10寸彩色液晶觸摸屏,全中文操作界面 |
◆ 操作系統 | Windows操作系統 |
◆ 測溫系統 | PT100傳感器(德國JUMO*),內置溫度校正 |
◆ 實驗孔數 | 二孔,可單獨實驗也可同時實驗,兩孔互不干擾 |
◆ 檢測方式 | 高精度紅外線檢測,(美國進口紅外檢測器)可檢測到液面的微小變化 |
◆ 傾斜方式 | 微傾斜技術,自動傾斜45度,數字控制傾斜角度 |
◆ 檢測間隔 | 1~10℃可調(由用戶設定) |
◆ 制冷方式 | 復疊式壓縮機制冷(德國丹佛斯) |
◆ 冷浴方式 | 水浴恒溫,用無水乙醇作冷卻介質,恒溫精度高 |
◆ 加熱方式 | 內置微型加熱器,升溫快速,功率0~1000W |
◆ 數據輸出 | 內置微型熱敏打印機,自動打印,打印快速 |
◆ 數據輸入 | 觸摸屏數據輸入,可以輸入中文、英文、數字、標點、符號等 |
◆ 存儲數據 | 自動儲存100個測定結果,可隨時查看或打印歷史數據 |
◆ 溫度修正 | 內設溫度修正項,用戶可根據實際情況修正 |
◆ 外部輸出 | 可配RS-232C 標準接口能與PC機連接,也可以連接LIMS系統 |
◆ 儀器結構 | 外形尺寸640×640×830(mm) 儀器重量30KG |
◆ 使用環境 | 溫度:10℃~50℃ 濕度:≤80% |
◆ 電源電壓 | AC220V±10%,50Hz |
全自動凝點測定儀—產品特點
◆ 儀器自動化程度高,自動制冷、自動恒溫、自動傾斜、自動檢測,并自動打印輸出結果。
◆ 采用*微計算機控制技術,嵌入式10寸彩色液晶觸摸屏,操作簡單。
◆ 采用德國丹佛斯壓縮機,雙級制冷系統,制冷速度快,可連續試驗。
◆ 采用步進電機帶動,具有精度高、運行可靠、使用時間長的特點。
◆ 高性能紅外線檢測技術,數字化檢測方式,檢測靈敏度高,重復性好。
◆ 內置微型熱敏打印機,可自動報告檢測結果。
◆ 可預設16組測定參數,供測量不同樣品時選用,便于測量操作。
◆ 可預設參數具有可修改性,來滿足測定特殊樣品的要求。
◆ 設計制造符合國家標準,國家標準修訂時,儀器程序可升級。